This is a listing of the Most Popular Baby Names in Minnesota for the year 2017, based on data published in May 2019. The rankings are tabulated by the Social Security Administration AND based on Social Security card applications for births that occurred in the prior calendar year.
Rank | Male Name | Female Name | |
1 | Oliver | Olivia | |
2 | William | Evelyn | |
3 | Henry | Emma | |
4 | Liam | Charlotte | |
5 | Theodore | Nora | |
6 | Logan | Harper | |
7 | Mason | Ava | |
8 | Noah | Amelia | |
9 | Wyatt | Sophia | |
10 | Owen | Eleanor | |
11 | James | Hazel | |
12 | Jack | Grace | |
13 | Levi | Ella | |
14 | Benjamin | Isabella | |
15 | Leo | Avery | |
16 | Lincoln | Lillian | |
17 | Jackson | Abigail | |
18 | Elijah | Elizabeth | |
19 | Lucas | Lucy | |
20 | Samuel | Scarlett | |
21 | Alexander | Violet | |
22 | Aiden | Quinn | |
23 | Carter | Claire | |
24 | Ethan | Lily | |
25 | Charles | Mia | |
26 | Joseph | Clara | |
27 | Bennett | Lydia | |
28 | Nolan | Natalie | |
29 | Jacob | Ruby | |
30 | Gabriel | Aria | |
31 | Isaac | Zoey | |
32 | Hudson | Emily | |
33 | Michael | Audrey | |
34 | Harrison | Ellie | |
35 | Thomas | Everly | |
36 | Connor | Stella | |
37 | Jaxon | Aubrey | |
38 | John | Cora | |
39 | Grayson | Addison | |
40 | Daniel | Vivian | |
41 | Sawyer | Penelope | |
42 | Maverick | Chloe | |
43 | Eli | Mila | |
44 | Easton | Hannah | |
45 | Caleb | Madison | |
46 | Cameron | Brooklyn | |
47 | Everett | Isla | |
48 | Hunter | Aurora | |
49 | Landon | Riley | |
50 | Vincent | Madeline | |
51 | Andrew | Ivy | |
52 | Emmett | Paisley | |
53 | Ezra | Madelyn | |
54 | Luke | Maya | |
55 | Isaiah | Sofia | |
56 | Maxwell | Isabelle | |
57 | Calvin | Hailey | |
58 | Asher | Layla | |
59 | Colton | Piper | |
60 | Wesley | Adeline | |
61 | Miles | Savannah | |
62 | Weston | Alice | |
63 | Dylan | Josephine | |
64 | Elliot | Willow | |
65 | Jameson | Eva | |
66 | David | Kennedy | |
67 | Matthew | Victoria | |
68 | Evan | Anna | |
69 | Gavin | Luna | |
70 | Parker | Brielle | |
71 | Jayden | Hadley | |
72 | Cooper | Margaret | |
73 | Ryker | Lucille | |
74 | Julian | Norah | |
75 | Silas | Kinsley | |
76 | Zachary | Aubree | |
77 | Anthony | Autumn | |
78 | August | Lauren | |
79 | Carson | Emilia | |
80 | Jace | Eden | |
81 | Brooks | Kaylee | |
82 | Dominic | Alexandra | |
83 | Joshua | Nova | |
84 | Ryan | Lyla | |
85 | Bentley | Peyton | |
86 | Declan | Elsie | |
87 | Finn | Julia | |
88 | Nathan | Rose | |
89 | Brayden | Sadie | |
90 | Greyson | Sydney | |
91 | Roman | Eloise | |
92 | Chase | Finley | |
93 | Mateo | Genevieve | |
94 | Beau | Annabelle | |
95 | Blake | Mackenzie | |
96 | Micah | Samantha | |
97 | Max | Aisha | |
98 | Rowan | Fiona | |
99 | Jaxson | Morgan | |
100 | Sebastian | Naomi |
[Source: SocialSecurity.gov]